Choose your region: Worldwide US EU Sweden Finland Italy Latin America (Spanish) Latin America (Portuguese) Benelux (French) Benelux (Dutch) Australia United Kingdom Germany Switzerland
Imprimantes reçus Extech
Les imprimantes reçus légères et robustes Extech sont conçues pour répondre aux demandes d'informatique mobile. Utilisées avec un système de fixation ceinture ou de bandoulière, elles se portent facilement toute la journée.
Munies de multiples interfaces de communication, les imprimantes sont faciles à intégrer. Il y a un Bluetooth intégré et des options 802.11b pour une communication sans fil de pointe. Un lecteur de cartes magnétiques 3 voies intégré optionel et/ou un lecteur de cartes à puce intelligentes rendent les imprimantes encore plus polyvalentes.
Les imprimantes ont une mémoire Flash et sont compatibles avec MS-DOS et Windows avec connexion haute vitesse. Les pilotes des imprimantes sont disponibles pour Windows 95, 98, 2000, XP et des utilitaires d'impression sont disponibles pour tous les systèmes d'exploitation CE et Palm. La batterie Lithium-ion fournie donne un plus grand nombre de reçus par charge et l'impression rapide réduit le temps d'attente.
Les imprimantes sont programmables sur site pour les configurations de micrologiciel, police et logo - ajouter des logos, codes-barres et autres éléments graphiques. Les polices résidentes permettent d'imprimer de 10 à 26 caractères par pouce, selon le module.
S2500 |
S3750THS |
S4500THS |
|
| Dimensions (L x L x H) | 107x138x68 mm | 120x152x57 mm | 165x190x70 mm |
|---|---|---|---|
| Poids total, batterie et papier compris | 465g | 580g | 850g |
| SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES | |||
| Température fonctionnement | -10° à 50°C | -10° à 50°C | -10° à 50°C |
| Température stockage | -20° à 60°C | -20° à 60°C | -20° à 60°C |
| Humidité | Jusqu'à 90% RH (sans condensation) |
Jusqu'à 90% RH (sans condensation) |
Jusqu'à 90% RH (sans condensation) |
| Chute | Certification IEC 68, 1,5 m sur béton | ||
| MÉCANISME D'IMPRESSION | |||
| Impression thermique ligne pointillée. Points par line | 384 | 576 | 832 |
| Largeur d'impression | 48 mm | 70 mm | 104 mm |
| Résolution | 8 points/mm | 8 points/mm | 8 points/mm |
| Chargement de papier | 0.125 mm | 0.125 mm | 0.125 mm |
| Vitesse d' impression | Jusqu'à 2" par seconde (50mm/sec) @ 7.2 Volts | Jusqu'à 2" par seconde (50mm/sec) @ 7.2 Volts | Jusqu'à 2" par seconde (50mm/sec) @ 7.2 Volts |
| CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION | |||
| Jeu de caractères | ASCII International et jeu graphique IBM plus option téléchargeable. Tous les tableaux de police sont téléchargeables sur site. | ||
| Codes-barres | Codes 39, 128, 2 parmi 5, UPC-A, UPC-E, UPC/EAN-8 | Codes 39, 128, 2 parmi 5, UPC-A, UPC-E, UPC/EAN-8, UPC/EAN-13, Codabar | Codes 39, 128, 2 parmi 5, UPC-A, UPC-E, UPC/EAN-8, UPC/EAN-13, Codabar et 2-D Barcode (PDF 417) |
| Caractères par ligne (commande s/w) | 24, 32, 38, 40, 42, 4 | 36, 48, 57, 60, 63, 72 | 40 ou 80 |
| Taille de caractère (H x L mm) | 3x2, 3x1.5, 3x.1.15, 3x1 | 3x2, 3x1.5, 3x1.15 |
@40 /ligne 23 x 20 @80 caract./ligne 23 x 10 |
| Contraste d'impression | Automatique et sélectionnable par l'utilisateur | Automatique et sélectionnable par l'utilisateur | Automatique et sélectionnable par l'utilisateur |
| Sortie d'impression | Hauteur double, largeur double et impression en gras, et sur S45THS impression soulignée et impression inverse. | ||
| COMMUNICATION | |||
| Interface | RS232C et IrDA standard; Bluetooth en option. S3750THS et S4500THS ont aussi 802.11b en option. | ||
| SUPPORT D'IMPRESSION | |||
| Largeur de papier | 57 mm (2.25") | 80 mm (3.125") | 112 mm (4.125") |
| Lignes d'impression/rouleau | 5200 (1.5" diamètre rouleau, 0.4" core, approx 60'long) | 4400 (1.375" diamètre rouleau, 0.4" core, approx 15m ou 48'long) | 4400 (2.0" diamètre rouleau, 0,4" core, approx 100'long) |
| Rouleau papier Par Charge | ~6 | ~8 | ~4 |
| ALIMENTATION | |||
| Batterie | 2 cellules Lithium Ion, 2200 mAh | 2 cellules Lithium Ion, 2200 mAh | 2 cellules Lithium Ion, 2200 mAh |
| Recharge Batterie | Interne 180 min recharge rapide avec changement automatique à recharge complète; protection contre survoltage, surintensité et surchauffe. | ||
| INTERFACE UTILISATEUR | |||
| Indicateurs d'état | 3 DEL (2 multifonctions) - Sous tension/ERREUR, Charge, Prêt/Faute | 3 DEL (2 multifonctions) - Sous tension/ERREUR, Charge, Prêt/Faute | 3 DEL (2 multifonctions) - Sous tension/Mode Communication, État de batterie/Charge, Prêt/Faute |
| Raccordement |
RJ type (6 broches) pour données I/O, prise d'alimentation d'entrée CC pour adaptateur mural, IrDA avec Filtre lumière ambiante, module radio Bluetooth intégré (optionnel) Lecteur de cartes magnétiques intégré (optionnel). Avec S3750THS et S4500THS aussi 802.11b radio intégrée (optionnel) Lecteur de cartes à puce intelligentes intégré (optionnel). |
||
| Options | Fixation ceinture (aussi inclus comme standard), bandoulière, papier de rechange (paquet de 5 rouleaux), batterie de rechange, Câble spirale (RJ à D9). | ||
